Neben NMüschen Videografie danken wir auch Melody Events für die Bereitstellung von sämtlichem Equipment für die Effekte sowie Marcel Arndt, der uns auch hier wie so oft als treuer Unterstützer des Vereins zur Seite stand.
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dart Team Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | SC SD Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | SC Preußen Münster e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | DC Nomads Flensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Dartfighters Greifswald 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | TSV Schönberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Eintracht Munster 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | MTV Seesen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | TSG Jerstedter Falken 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartclub Plötz 2019 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Dartfighters Greifswald 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 1.DC Stralsund 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | NB-Darts 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | SGR-9-Darter 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | nullneunerdarts 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | 1 | Velgaster SV 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | northerndarts.de 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | SGR-9-Darter 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Legends of Darts 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Dartfighters Greifswald 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Baltic Bull´s Bansin 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Unsere Unterstützer









