Neben NMüschen Videografie danken wir auch Melody Events für die Bereitstellung von sämtlichem Equipment für die Effekte sowie Marcel Arndt, der uns auch hier wie so oft als treuer Unterstützer des Vereins zur Seite stand.
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dart Team Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | SC SD Hannover | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | DC Nomads Flensburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | TSV Schönberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
5 | SC Preußen Münster | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Dartfighters Greifswald 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
7 | TSG Jerstedter Falken 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | MTV Seesen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Eintracht Munster 2020 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartclub Plötz 2019 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | 1.DC Stralsund 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | SGR-9-Darter 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | Dartfighters Greifswald 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | NB-Darts 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | nullneunerdarts 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | 1 | Velgaster SV 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | northerndarts.de 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | SGR-9-Darter 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Dartfighters Greifswald 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Legends of Darts 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | Baltic Bull´s Bansin 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Unsere Unterstützer









