Neben NMüschen Videografie danken wir auch Melody Events für die Bereitstellung von sämtlichem Equipment für die Effekte sowie Marcel Arndt, der uns auch hier wie so oft als treuer Unterstützer des Vereins zur Seite stand.
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captains DC Berlin | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
2 | DT Pusdorfer Ratten | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 |
3 | DC Vikings Münster | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 |
4 | MTV Seesen | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 |
5 | DC Nomads Flensburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 |
6 | TSG Jerstedter Falken 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
7 | Eintracht Munster 2020 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Dartfighters Greifswald 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartfighter Hintersee 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | NB-Darts 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | SGR-9-Darter 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4 | Dartfighters Greifswald 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5 | Dart Buben 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Unsere Unterstützer





