Qualifikationsturnier Vereinsliga 2021/2022
Gruppe 1
Rang | Spieler | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halil Kilic | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 - 1 | 14 |
2 | Jonas Giebel | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 - 7 | 10 |
3 | Stan Kurpchereit | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 - 8 | 10 |
4 | Steve Kurpchereit | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 15 | 8 |
5 | Pascal Pierru | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 - 16 | 6 |
6 | Anja Röw | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 16 | 4 |
7 | Alexander Plewka | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 19 | 2 |
8 | Annika Jung | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 20 | 2 |
Gruppe 2
Rang | Spieler | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Dombrowsky | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 7 | 10 |
2 | Erik Rollinger | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 10 | 8 |
3 | Felix Hag | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 11 | 8 |
4 | Paul Würfel | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | 6 |
5 | Steve Wege | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 12 | 6 |
6 | Jürgen Giebel | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 16 | 2 |
7 | Sebastian Pöpplow | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 15 | 2 |
8 | Julian Baethke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Highlights
Spieler | 180er/171er | Short Legs | High Finishes | Gesamt |
Alexander Plewka | – | – | – | – |
Anja Röw | 1 | – | – | 1 |
Annika Jung | – | – | – | – |
David Dombrowsky | – | – | 124 | 1 |
Erik Rollinger | – | – | 105 | 1 |
Felix Hag | – | – | – | – |
Halil Kilic | 5 | 3x 15, 5x 16, 1x 17, 3x 18 | 118, 146 | 19 |
Jonas Giebel | 3 | 1x 14 | 160 | 5 |
Julian Baethke | – | – | – | – |
Jürgen Giebel | – | – | – | – |
Pascal Pierru | 2 | – | – | 2 |
Paul Würfel | – | – | – | – |
Sebastian Pöpplow | – | – | – | – |
Stan Kurpchereit | – | 1x 18 | – | 1 |
Steve Kurpchereit | 1 | – | – | 1 |
Steve Wege | – | – | – | – |
Gesamt | 12 | 14 | 5 | 31 |