Rang | Teilnehmer | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Plewka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
2 | David Dombrowsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
3 | Erik Rollinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
4 | Felix Hag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
5 | Halil Kilic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
6 | Julian Baethke | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
7 | Jürgen Giebel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
8 | Marvin Fink | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
9 | Pascal Pierru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
10 | René Kähler | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
11 | Sebastian Schlutt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
12 | Steve Kurpchereit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
13 | Steve Wege | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | G???? |
14 | Jonas Giebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
15 | Justin Yalcinkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Marcel Berens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
17 | Paul Würfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
18 | Sebastian Pöpplow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
19 | Stan Kurpchereit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
20 | Anja Röw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | V???? |
21 | Annika Jung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | V???? |
22 | Denny Volkgenannt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | V???? |
23 | Freilos | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 - 20 | -20 | 0 | VVVVV |
Modus: 501 DI/DO Jede Runde wird neu ausgelost! Distanzen 1. Runde: Best of 3 Sets 2. Runde: Best of 5 Sets Viertelfinale: Best of 5 Sets Halbfinale: Best of 7 Sets Finale: Best of 9 Sets